<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metti Via &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.mettivia.it/categoria/economia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mettivia.it</link>
	<description>cose da mettere nel cassetto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Addio carta di credito? Sempre più spesso sostituita dalle applicazioni smartphone &#8211; NFC</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/addio-carta-di-credito-sempre-piu-spesso-sostituita-dalle-applicazioni-smartphone-nfc-iphone-master-card-visa-icarte</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/addio-carta-di-credito-sempre-piu-spesso-sostituita-dalle-applicazioni-smartphone-nfc-iphone-master-card-visa-icarte#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 06:35:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[cellulare]]></category>
		<category><![CDATA[economia]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=5861</guid>
		<description><![CDATA[Di sicuro in futuro resisteranno i grandi circuiti delle carte di credito, ma molto probabilmente il rettangolo di plastica con il chip scomparirà, soppiantato dalle nuove applicazioni per smartphone dedicate per i pagamenti tramite terminali NFC (Near Field Communication). La tecnologia è già largamente impiegata in altri ambiti ed utilizzata ad esempio in sostituzione delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/10/Carta-credito-smartphone-icarte-e-NFC-source-internet.jpg" rel="shadowbox[post-5861];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-5865" title="Carta credito smartphone icarte e NFC - source internet" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/10/Carta-credito-smartphone-icarte-e-NFC-source-internet.jpg" alt="Carta credito smartphone icarte e NFC" width="338" height="199" /></a>Di sicuro in futuro resisteranno i <a href="http://www.mettivia.it/economia/google-wallet-anche-visa-e-diventata-partner-ufficiale-nfc-citi-mastercard-first-data-sprint-nextel-carta-credito" target="_blank">grandi circuiti delle carte di credito</a>, ma molto probabilmente il rettangolo di plastica con il chip scomparirà, soppiantato dalle <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/dieta-e-lo-smartphone-che-controlla-le-calorie-delle-pietanze-kcal-kj" target="_blank">nuove applicazioni per smartphone</a> dedicate per i <strong>pagamenti tramite terminali NFC</strong> (<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Near_Field_Communication" target="_blank">Near Field Communication</a>).</p>
<p>La tecnologia è già largamente impiegata in altri ambiti ed utilizzata ad esempio in sostituzione delle <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/clarion-hotel-porte-delle-stanze-aprono-chiudono-cellulare-nfc-stoccolma-teliasonera-assa-abloy" target="_blank">chiavi nelle camere d’albergo</a>, per <strong>sostituire documenti identificativi</strong>, biglietti da visita o per rilasciare ricevute.</p>
<p><span id="more-5861"></span>Tra gli artefici del futuro pensionamento della carta di credito, la <strong><em>Commonwealth Bank</em></strong>, che entro la fine dell’anno rilascerà un’<strong>applicazione per l’Apple iPhone</strong> (con sistema operativo iOS4 o più recente) che permetterà ai suoi clienti di utilizzare lo <strong>smartphone alla stregua di una carta di credito</strong>.</p>
<p>“<em>Tap and pay</em>”, il nuovo metodo di pagamento che <strong>sfrutta i terminali NFC</strong> permetterà all’utilizzatore di pagare semplicemente sfiorando con uno smartphone un sensore NFC, dato che tutte le informazioni relative al suo conto e alla sua disponibilità saranno trasmesse dal telefono.<br />
I clienti della banca dovranno solamente <strong>registrarsi online al nuovo servizio bancario</strong>, indicando gli estremi del conto. Successivamente saranno abilitati e grazie al device <em>iCarte</em> saranno in grado di effettuare pagamenti per il momento fino ad un massimo di 100 dollari in tutti i terminali NFC del circuito MasterCard.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/addio-carta-di-credito-sempre-piu-spesso-sostituita-dalle-applicazioni-smartphone-nfc-iphone-master-card-visa-icarte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Wallet: anche VISA è diventata partner ufficiale</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/google-wallet-anche-visa-e-diventata-partner-ufficiale-nfc-citi-mastercard-first-data-sprint-nextel-carta-credito</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/google-wallet-anche-visa-e-diventata-partner-ufficiale-nfc-citi-mastercard-first-data-sprint-nextel-carta-credito#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 20:52:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[applicazione]]></category>
		<category><![CDATA[carta credito]]></category>
		<category><![CDATA[finanza]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[soldi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=5610</guid>
		<description><![CDATA[Dopo i gruppi Citi, MasterCard, First Data e Sprint Nextel, anche VISA, il colosso mondiale delle carte di credito e debito ha deciso di aderire al progetto Google Wallet e diventare partner ufficiale. L’applicazione Google Wallet permette di pagare quanto acquistato in negozi convenzionati, semplicemente sfiorando con lo smartphone degli appositi terminali che impiegano la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/09/VISA-partner-ufficiale-di-Google-Wallet-source-google.jpg" rel="shadowbox[post-5610];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-5611" title="VISA partner ufficiale di Google Wallet - source google" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/09/VISA-partner-ufficiale-di-Google-Wallet-source-google.jpg" alt="VISA partner ufficiale di Google Wallet" width="200" height="191" /></a>Dopo i gruppi Citi, MasterCard, First Data e Sprint Nextel, anche <strong>VISA, il colosso mondiale delle carte di credito</strong> e debito ha deciso di aderire al progetto <strong><em>Google Wallet</em></strong> e diventare partner ufficiale.</p>
<p>L’<a href="http://www.mettivia.it/societa/sesso-piu-sicuro-con-lo-smartphone-grazie-applicazione-condom-finder-android-profilattico" target="_blank">applicazione</a> Google Wallet permette di pagare quanto acquistato in negozi convenzionati, <strong>semplicemente sfiorando</strong> con lo <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/flashair-la-sdhc-memory-card-wireless-lan-di-toshiba-ieee-802-11" target="_blank">smartphone</a> degli appositi terminali che impiegano la tecnologia NFC (<a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/clarion-hotel-porte-delle-stanze-aprono-chiudono-cellulare-nfc-stoccolma-teliasonera-assa-abloy" target="_blank">Near Field Communication</a>).</p>
<p>Il circuito MasterCard è diventato partner ufficiale fin dall’inizio; ora che anche VISA fa parte del gruppo, le <strong>potenzialità e la capillarità dei punti di pagamento</strong> diventeranno sicuramente un punto di forza per lo sviluppo e diffusione del progetto di Google.</p>
<p><span id="more-5610"></span>Tutti contenti dunque: Google per aver convinto della <strong>bontà del suo “<em>portafoglio</em>”</strong> anche il colosso delle carte di credito, VISA per aver messo le basi per una ulteriore <strong>espansione e diffusione dei sui servizi e delle sue carte</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/google-wallet-anche-visa-e-diventata-partner-ufficiale-nfc-citi-mastercard-first-data-sprint-nextel-carta-credito/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Absolut Vodka per tutti! 99 milioni di litri prodotti nell’ultimo anno&#8230;</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/absolut-vodka-per-tutti-99-milioni-di-litri-prodotti-ultimo-annosvezia-pernot-ricard</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/absolut-vodka-per-tutti-99-milioni-di-litri-prodotti-ultimo-annosvezia-pernot-ricard#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 20:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[brand]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[distillato]]></category>
		<category><![CDATA[enogastronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=5485</guid>
		<description><![CDATA[99 milioni di litri… è questa la quantità di vodka prodotta nell’ultimo anno da The Absolut Company, la vodka svedese probabilmente più bevuta e conosciuta al mondo grazie alle sue continue ed originali campagne pubblicitarie iniziate ancora nel 1979. Absolut Vodka è prodotta in un’unica distilleria, situata ad Åhus, nel sud della Svezia e da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/09/Absolut-Vodka-per-tutti-i-gusti-source-internet.jpg" rel="shadowbox[post-5485];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-5486" title="Absolut Vodka per tutti i gusti - source internet" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/09/Absolut-Vodka-per-tutti-i-gusti-source-internet.jpg" alt="Absolut Vodka per tutti i gusti" width="450" height="244" /></a><strong>99 milioni di litri</strong>… è questa la quantità di vodka prodotta nell’ultimo anno da The Absolut Company, la <strong>vodka svedese probabilmente più bevuta e conosciuta al mondo</strong> grazie alle sue continue ed originali campagne pubblicitarie iniziate ancora nel 1979.</p>
<p><strong>Absolut Vodka è prodotta in un’unica distilleria</strong>, situata ad Åhus, nel sud della Svezia e da lì spedita ovunque nel mondo, ma in particolare negli Stati Uniti, dove è particolarmente apprezzata.</p>
<p><span id="more-5485"></span>La distillazione della vodka in Svezia è una <strong>tradizione da oltre 400 anni</strong>, ma solo nel 1879 grazie all’inventiva di Lars Olsson Smith, il “<em>re dei distillati</em>”, e al suo <strong>processo di distillazione contuinua</strong>, Absolut è riuscita ad imporsi negli anni divenendo il quarto produttore mondiale di superalcolici.</p>
<p>Qualche anno fa l’azienda è stata <strong>acquisita dalla Pernod Ricard</strong> (18mila dipendenti in 70 diverse nazioni), che è il leader mondiale indiscusso per quanto riguarda gli alcolici di lusso o prestigio.<br />
Basta ricordare che appartengono a Pernod Ricard anche etichette quali: gli champagne <em>Mumm and Perrier-Jouët</em>, <em>Ricard pastis</em>, i whisky <em>Ballantine’s</em>, <em>Chivas Regal</em>, <strong><em>Jameson Irish Whiskey</em></strong>, il cognac <em>Martell</em>, il rum <em>Havana Club</em> e tanti altri.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/absolut-vodka-per-tutti-99-milioni-di-litri-prodotti-ultimo-annosvezia-pernot-ricard/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fineco ti regala 50 Euro, fino al 28 febbraio 2011</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/fineco-ti-regala-50-euro-fino-al-28-febbraio-2011</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/fineco-ti-regala-50-euro-fino-al-28-febbraio-2011#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 20:50:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Gli sconti e le promozioni sono agli sgoccioli, ma non quelli di Fineco, che ti regala 50 Euro (o 100 Euro in commissioni trading) se deciderai di aprire il conto entro il 28 febbraio 2011 utilizzando il codice AA2572248. Oltre ai 50€ di bonus di benvenuto, se deciderai di trasferire (entro il 31 marzo 2011) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/01/50-Euro-gratis-conto-Fineco-source-fineco.it_.jpg" rel="shadowbox[post-4691];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-4693" title="50 Euro gratis conto Fineco - source fineco.it" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/01/50-Euro-gratis-conto-Fineco-source-fineco.it_.jpg" alt="" width="206" height="147" /></a>Gli sconti e le promozioni sono agli sgoccioli, ma non quelli di Fineco, che ti regala 50 Euro (o 100 Euro in commissioni trading) se deciderai di aprire il conto entro il 28 febbraio 2011 utilizzando il codice <strong>AA2572248</strong>.</p>
<p>Oltre ai <strong>50€ di bonus di benvenuto</strong>, se deciderai di trasferire (entro il 31 marzo 2011) anche i tuoi titoli e fondi, potrai ricevere <strong>fino a 2000€ aggiuntivi</strong>.<br />
In questo caso potrai scegliere se ottenere il bonus da 50€ oppure i 100€ in commissioni per investire.</p>
<p><span id="more-4691"></span>In entrambi i casi, per 12 mesi non pagherai il canone del nuovo conto.</p>
<p>Per aver diritto alla promozione, ricordati di utilizzare il codice <strong>AA2572248</strong> al momento dell’apertura del conto, oppure, ancor più semplice, utilizza questo<a href="http://www.fineco.it/ac/ApriContoHome.html?cp=AA2572248" target="_blank"> link diretto</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/fineco-ti-regala-50-euro-fino-al-28-febbraio-2011/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H&amp;M porta la moda in 240 nuovi negozi</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/hm-porta-la-moda-in-240-nuovi-negozi</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/hm-porta-la-moda-in-240-nuovi-negozi#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 19:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>daria</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=3722</guid>
		<description><![CDATA[Durante il 2010, il colosso della moda H&#38;M (Hennes &#38; Mauritz), già presernte in 37 Paesi, intende aprire 240 nuovi negozi in giro per il mondo. Nei primi sei mesi dell’anno ha aperto 86 negozi, mentre ne ha chiusi 12. In totale, a fine maggio i negozi della catena erano 2062, contro i 1862 nello [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante il 2010, il <strong>colosso della moda H&amp;M</strong> (Hennes &amp; Mauritz), già presernte in 37 Paesi, intende aprire 240 nuovi negozi in giro per il mondo.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-full wp-image-3724 aligncenter" title="Ultimate Summer by H&amp;M - Source: hm.com" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2010/07/Ultimate-Summer-by-HM-Source-hmcom.jpg" alt="Ultimate Summer by H&amp;M - Source: hm.com" width="340" height="227" /></p>
<p>Nei primi sei mesi dell’anno ha aperto 86 negozi, mentre ne ha chiusi 12.<br />
In totale,<strong> a fine maggio i negozi della catena erano 2062</strong>, contro i 1862 nello stesso periodo ma un anno fa.</p>
<p><span id="more-3722"></span>Durante l’autunno è prevista l’apertura di più di cento negozi. In Europa saranno aperti <strong>nuovi negozi in Francia, Italia, Germania e Gran Bretagna</strong>.<br />
Parecchi altri negozi saranno aperti negli Stati Uniti.</p>
<p>H&amp;M all’inizio del 2010 è entrata anche nel mercato koreano ed israeliano, mentre recentemente ha aperto i suoi <strong>primi negozi anche in Croazia</strong>.</p>
<p>Nel 2011 il gruppo aprirà negozi inizialmente in Romania ed entro la fine dell’anno anche in Marocco.</p>
<p>H&amp;M si piazza al <strong>terzo posto tra i più grandi gruppi della moda</strong>, dopo l’americano Gap e lo spagnolo Zara-Inditex Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/hm-porta-la-moda-in-240-nuovi-negozi/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DOT COM, la targa da almeno 400 mila dollari</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/dot-com-la-targa-da-almeno-400-mila-dollari-dotcom-ebay</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/dot-com-la-targa-da-almeno-400-mila-dollari-dotcom-ebay#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Apr 2009 11:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=1188</guid>
		<description><![CDATA[Alla fine Sean Selva, il consulente fiscale di 43 anni che si è divertito per anni a scorazzare con la su BMW targata DOT COM, ha deciso di mettere all&#8217;asta su eBay la targa. Il prezzo base è di 400 mila dollari australiani, ma se qualcuno è particolarmente interessato, la può acquistare subito per 450 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/dotcom.jpg" rel="shadowbox[post-1188];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-1189" title="DOT COM  Source: eBay" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/dotcom.jpg" alt="dotcom" width="218" height="86" /></a>Alla fine Sean Selva, il consulente fiscale di 43 anni che si è divertito per anni a scorazzare con la su BMW <strong>targata DOT COM</strong>, ha deciso di <strong>mettere all&#8217;asta su eBay la targa</strong>. Il prezzo base è di 400 mila dollari australiani, ma se qualcuno è particolarmente interessato, la può acquistare subito per 450 mila dollari.</p>
<p>Selva acquistò la targa nel 1997 per 300 dollari, successivamente nel 2000 <strong>rifiutò un&#8217;offerta di 500 mila dollari australiani</strong>, ora ha deciso di capitalizzare l&#8217;investimento.</p>
<p><span id="more-1188"></span>Il momento di <strong>crisi generale forse non è il più propizio</strong> per una simile speculazione, ma nonostante su eBay nessuno abbia ancora fatto un&#8217;offerta, sembra che Selva abbia già ricevuto privatamente una <strong>proposta per 330 mila dollari</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/dot-com-la-targa-da-almeno-400-mila-dollari-dotcom-ebay/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AirAsia X: passeggeri un tanto al chilo&#8230;</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/airasia-x-passeggeri-un-tanto-al-chilo</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/airasia-x-passeggeri-un-tanto-al-chilo#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Aug 2008 20:59:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/economia/airasia-x-passeggeri-un-tanto-al-chilo</guid>
		<description><![CDATA[La compagnia malese low cost AirAsia X sta seriamente valutando l’opportunità di far pagare il biglietto aereo in base al peso del passeggero. Ciò, a detta del General Manager dell’azienda, allo scopo di limitare le perdite dovute al continuo aumento del costo del petrolio e perché no, per aiutare gli australiani (la compagnia serve con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/airasiax.gif" rel="shadowbox[post-180];player=img;" title="AirAsiaX Logo Fonte: Internet"><img src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/airasiax.gif" alt="AirAsiaX Logo Fonte: Internet" align="left" height="114" width="118" /></a>La compagnia malese low cost <strong>AirAsia X</strong> sta seriamente valutando l’opportunità di far pagare il biglietto aereo in base al peso del passeggero.</p>
<p class="MsoNormal">Ciò, a detta del General Manager dell’azienda, allo scopo di limitare le perdite dovute al continuo aumento del costo del petrolio e perché no, per aiutare gli australiani (la compagnia serve con parecchi voli la tratta Australia-Malesia) a perdere peso…</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-180"></span>L’dea non è nuova, ma non era stata vista di buon occhio dalle compagnie aeree australiane che avevano promesso che mai avrebbero pesato i loro passeggeri.<br />
Data però la continua corsa del prezzo del greggio, qualcuno alla <a href="http://www.airasia.com/" title="AirAsia Home Page" target="_blank">AirAsia X</a> ha pensato di passare alle misure estreme per mantenere i margini di guadagno.</p>
<p class="MsoNormal">La nuova procedura di tariffazione <em>un tanto al chilo</em> dovrebbe permettere di ottimizzare il carico degli aerei e semmai di trasportare maggiore merce in stiva qualora i passeggeri risultassero particolarmente smilzi…</p>
<p class="MsoNormal">A questo punto sorge però un grosso problema: come poter effettuare le prenotazioni on-line se non si dispone di una web-scales??</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/airasia-x-passeggeri-un-tanto-al-chilo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fusione di colossi: TDK ed Epcos</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/fusione-di-colossi-tdk-ed-epcos</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/fusione-di-colossi-tdk-ed-epcos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Aug 2008 20:46:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/economia/fusione-di-colossi-tdk-ed-epcos</guid>
		<description><![CDATA[Ormai è ufficiale, il colosso giapponese TDK Corp’s acquisirà la Epcos, azienda nata da Siemens e  specializzata nello sviluppo e produzione di componenti elettronici di alta gamma. Secondo gli accordi raggiunti, TDK ed Epcos fonderanno i reciproci mercati di componenti elettronici. L’acquisizione costerà a TDK la bellezza di 1.8 miliardi di Dollari (praticamente tutta la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Ormai è ufficiale, il colosso giapponese TDK Corp’s acquisirà la Epcos, azienda nata da Siemens e  specializzata nello sviluppo e produzione di componenti elettronici di alta gamma.</p>
<p class="MsoNormal">Secondo gli accordi raggiunti, TDK ed Epcos fonderanno i reciproci mercati di componenti elettronici.</p>
<p class="MsoNormal">L’acquisizione costerà a TDK la bellezza di 1.8 miliardi di Dollari (praticamente tutta la liquidità dell’azienda) e rappresenta il più grande (ed arrischiato) investimento mai fatto dall’azienda giapponese che in questo modo punta il tutto per tutto.</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-179"></span>Una volta terminata l’acquisizione, <a href="http://www.tdk.com/" title="TDK Home Page" target="_blank">TDK Corp&#8217;s</a> concentrerà i suoi sforzi sui componenti passivi come ad esempio condensatori, induttori, ferriti, trasformatori e sensori/attuatori per radio frequenze (RF), che saranno venduti da una nuova società il cui nome non è ancora perfettamente definito, ma che sarà attiva nel mercato a partire dall’autunno 2009.</p>
<p class="MsoNormal">E’ previsto che TDK offrirà agli azionisti <a href="http://www.epcos.com/" title="Epcos Home Page" target="_blank">Epcos</a> circa 17.85€ per azione in contanti.</p>
<p class="MsoNormal">La fusione tra le due realtà è nata come conseguenza del fatto che le due aziende forniscono prodotti “complementari”.<br />
Nel campo della tecnologia, TDK è un leader nel campo dei materiali tecnologici, che invece è un limite di Epcos. Per quanto riguarda invece i prodotti multiuso, sono la specialità di Epcos (specialmente nel campo automotive e RF), ma il punto debole di TDK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/fusione-di-colossi-tdk-ed-epcos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gli svizzeri alla conquista di Saab Space</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/gli-svizzeri-alla-conquista-di-saab-space</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/gli-svizzeri-alla-conquista-di-saab-space#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 19:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/economia/gli-svizzeri-alla-conquista-di-saab-space</guid>
		<description><![CDATA[Il colosso svedese Saab ha annunciato che venderà il suo settore spaziale Saab Space (che ha stabilimenti in Svezia e Austria) per circa 37 milioni di Euro. Nonostante a detta del Direttore Generale, il settore spaziale di Saab (ormai affermato da circa 30 anni) sia ben gestito e produca parecchi utili, il gruppo non è [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal">Il colosso svedese <a href="http://www.saabgroup.com/en/index.htm" title="Saab Home Page" target="_blank">Saab</a> ha annunciato che venderà il suo settore spaziale <strong>Saab Space</strong> (che ha stabilimenti in Svezia e Austria) per circa 37 milioni di Euro.</p>
<p class="MsoNormal">Nonostante a detta del Direttore Generale, il settore spaziale di Saab (ormai affermato da circa 30 anni) sia ben gestito e produca parecchi utili, il gruppo non è riuscito a creare una adeguata rete di sinergie con gli altri rami del colosso e ciò ha ridimensionato di molto la crescita e i profitti previsti per il settore.</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-170"></span>Altro fattore che ha portato alla vendita del comparto spaziale è l’ormai raggiunta stabilità dell’industria spaziale europea.</p>
<p class="MsoNormal">Il nuovo proprietario (il gruppo svizzero <a href="http://www.ruag.com/ruag/juice" title="RUAG Home Page" target="_blank">RUAG Holding</a>) oltre al valore azionario garantirà al gruppo Saab anche una fetta dei profitti a lungo termine, che per il 2008 dovrebbe aggirarsi sugli 11 milioni di Euro. Ciò a ulteriore conferma che Saab Space sta vivendo un periodo estremamente positivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/gli-svizzeri-alla-conquista-di-saab-space/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo in vendita? Ford cerca acquirenti</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/volvo-in-vendita-ford-cerca-acquirenti</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/volvo-in-vendita-ford-cerca-acquirenti#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2008 21:11:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>paolo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/economia/volvo-in-vendita-ford-cerca-acquirenti</guid>
		<description><![CDATA[Rappresentanti del colosso americano Ford Motors, proprietaria della Volvo Cars, hanno avuto ulteriori incontri con i dirigenti di Renault a proposito di una possibile vendita dell’azienda svedese. A quanto pare però le trattative si sono interrotte precocemente a causa di disaccordi sul prezzo, nonostante alcuni incontri preliminari avuti ancora durante lo scorso autunno. Ford ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal"><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/volvoc30.jpg" rel="shadowbox[post-152];player=img;" title="Volvo C(ina)30?? Fonte: Internet"><img src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/volvoc30.jpg" alt="Volvo C(ina)30?? Fonte: Internet" align="left" height="196" width="259" /></a>Rappresentanti del colosso americano Ford Motors, proprietaria della Volvo Cars, hanno avuto ulteriori incontri con i dirigenti di Renault a proposito di una possibile vendita dell’azienda svedese.</p>
<p class="MsoNormal">A quanto pare però le trattative si sono interrotte precocemente a causa di disaccordi sul prezzo, nonostante alcuni incontri preliminari avuti ancora durante lo scorso autunno.</p>
<p class="MsoNormal"><span id="more-152"></span>Ford ha avuto contatti anche con <a href="http://www.dfmc.com.cn/main_en.aspx" title="DFM China" target="_blank">Dongfeng Motor Group</a>, il terzo più grande produttore di auto cinese.</p>
<p class="MsoNormal">Quindi, nonostante il portavoce della <a href="http://www.ford.com/" title="Ford" target="_blank">Ford</a> abbia negato l’intenzione dell’azienda di vendere il settore <a href="http://www.volvocars.com/Pages/default.aspx" title="Volvo" target="_blank">Volvo</a>, ma anzi abbia detto che Ford intende migliorare i risultati economici dell’azienda svedese, sembra che il colosso americano abbia intrattenuto contatti informali con possibili acquirenti.</p>
<p class="MsoNormal">Staremo a vedere.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/economia/volvo-in-vendita-ford-cerca-acquirenti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Volvo mira alla Cina</title>
		<link>http://www.mettivia.it/economia/volvo-mira-alla-cina</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/economia/volvo-mira-alla-cina#comments</comments>
