<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Metti Via &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.mettivia.it/categoria/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mettivia.it</link>
	<description>cose da mettere nel cassetto</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 21:25:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ainovo-MIPS : tablet “Novo7 Paldin”con Android Ice Cream Sandwich 4.0</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/ainovo-mips-tablet-novo7-paldincon-android-ice-cream-sandwich-4-ainol-ingenic</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/ainovo-mips-tablet-novo7-paldincon-android-ice-cream-sandwich-4-ainol-ingenic#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 21:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=6312</guid>
		<description><![CDATA[Presentato al CES, anche se “fuori concorso”, il nuovo tablet “Novo7 Paladin” farà sicuramente parlare di sé; se non altro per il prezzo… Dopo il lancio del nuovo Kindle Fire di Amazon a soli 199Dollari, tra i vari produttori è iniziata la sfida per far uscire nuovi prodotti a prezzi sempre più competitivi. Il Novo7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Presentato al <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/nuova-canon-powershot-g1-x-un-grande-sensore-cmos-per-una-camera-compatta" target="_blank">CES</a>, anche se “fuori concorso”, il nuovo tablet “<strong><em>Novo7 Paladin</em></strong>” farà sicuramente parlare di sé; se non altro per il prezzo…<br />
Dopo il lancio del nuovo <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/amazon-kindle-fire-specifiche-in-attesa-del-rilascio-appstore-silk-prime-cloud-storage" target="_blank">Kindle Fire</a> di Amazon a soli 199Dollari, tra i vari produttori è iniziata la sfida per far uscire nuovi prodotti a <strong>prezzi sempre più competitivi</strong>.</p>
<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/MIPS-Ainol-Ainovo-Novo7-Paladin-source-CES.jpg" rel="shadowbox[post-6312];player=img;"><img class="size-full wp-image-6313 aligncenter" title="MIPS Ainol Ainovo Novo7 Paladin - source CES" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/MIPS-Ainol-Ainovo-Novo7-Paladin-source-CES.jpg" alt="MIPS Ainol Ainovo Novo7 Paladin" width="550" height="347" /></a></p>
<p>Il Novo7 Paladin è il frutto di questa politica, dato che nel frizzante mercato cinese è acquistabile per soli 79Dollari.</p>
<p><span id="more-6312"></span>Il nuovo tablet da 7 pollici è stato <strong>sviluppato dalla cinese Ainovo</strong>, ma monta un <strong>core da 1GHz dell’americana MIPS Technologies</strong>, su silicio della Ingenic Semiconductor, un altro colosso cinese.<br />
La memria interna è da 8Giga, il display da 7 pollici del Novo7 Paladin è un LCD da 800&#215;480 pixel, mentre la piattaforma SW è basata per la prima volta al mondo sull’<strong>ultima versione Android ossia la Ice Cream Sandwich 4.0</strong>.</p>
<p>Ovviamente per contenere così tanto i prezzi qualcosa deve mancare…<br />
In questo caso il tablet non dispone di video camera integrata, della porta HDMI e dello slot SD.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/ainovo-mips-tablet-novo7-paldincon-android-ice-cream-sandwich-4-ainol-ingenic/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A breve 4 nuove fotocamere digitali Samsung con funzionalità Wireless LAN</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/a-breve-4-nuove-foto-camere-digitali-samsung-con-funzionalita-wireless-lan-wb850f-dv300f-wb150f-st200</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/a-breve-4-nuove-foto-camere-digitali-samsung-con-funzionalita-wireless-lan-wb850f-dv300f-wb150f-st200#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 06:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[foto camera]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=6295</guid>
		<description><![CDATA[Ancora novità dal CES di Las Vegas. Samsung ha presentato una nuova famiglia formata da quattro camere digitali compatte (“WB850F”, “DV300F”, “WB150F” e “ST200”) in grado di comunicare via wireless LAN. In questo modo sarà un gioco da ragazzi inviare le foto via email direttamente dalla camera, oppure ad un pc, ad un’unità di storage, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ancora novità dal <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/nuova-canon-powershot-g1-x-un-grande-sensore-cmos-per-una-camera-compatta" target="_blank">CES di Las Vegas</a>.<br />
Samsung ha presentato una nuova famiglia formata da <strong>quattro camere digitali compatte</strong> (“WB850F”, “DV300F”, “WB150F” e “ST200”) in grado di<strong> comunicare via wireless LAN</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-WB850F-wirelessLAN-source-ces-tecno.jpg" rel="shadowbox[post-6295];player=img;"><img class="size-full wp-image-6297" title="Samsung WB850F wirelessLAN - source ces-tecno" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-WB850F-wirelessLAN-source-ces-tecno.jpg" alt="Samsung WB850F wirelessLAN" width="550" height="193" /></a></p>
<p>In questo modo sarà un gioco da ragazzi <strong>inviare le foto via email direttamente dalla camera</strong>, oppure ad un pc, ad un’unità di storage, oppure a qualche servizio di <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/fotocamera-samsung-sh100-video-e-foto-direttamente-su-youtube-e-facebook" target="_blank">photo sharing</a> presente in rete.</p>
<p><span id="more-6295"></span>Il modello <strong>WB850F</strong> (che uscirà in primavera) dispone di un sensore CMOS da 16Mi pixel e di gruppo ottico con zoom 21x.<br />
Il modello <strong>DV300F</strong> fa parte della serie “<em>DualView</em>”, ossia è munito di <strong>doppio display LCD</strong>, uno dei quali sul lato frontale della camera, ad uso e consumo degli inguaribili malati di autoritratto.<br />
La commercializzazione di questa camera è prevista per l’inizio della prossima primavera.<br />
La <strong>WB150F</strong> dispone anche di <strong>comandi manual</strong>i ed ha uno zoom 18x. Uscita prevista in primavera.<br />
L’ultimo modello (<strong>ST200</strong>) ha un sensore da 16M pixel e un gruppo zoom ottico 10x.<br />
Sarà il primo modello ad uscire, presumibilmente entro febbraio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/a-breve-4-nuove-foto-camere-digitali-samsung-con-funzionalita-wireless-lan-wb850f-dv300f-wb150f-st200/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova Canon PowerShot G1 X: un grande sensore CMOS per una camera compatta</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/nuova-canon-powershot-g1-x-un-grande-sensore-cmos-per-una-camera-compatta</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/nuova-canon-powershot-g1-x-un-grande-sensore-cmos-per-una-camera-compatta#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 21:09:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[foto camera]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=6287</guid>
		<description><![CDATA[Al 2012 International CES di Las Vegas, Canon ha presentato la nuova compatta PowerShot G1 X, che rispetto alle sorelle e alle “cugine” della concorrenza monta un sensore CMOS di grandi dimensioni, pari ad un pollice e mezzo (18.7&#215;14.4mm). La nuova PowerShot G1 X ha un design estremamente simile alle altre camere della serie PowerShot [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al <em><a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">2012 International CES</a></em> di Las Vegas, Canon ha presentato la nuova compatta <strong>PowerShot G1 X</strong>, che rispetto alle sorelle e alle “cugine” della <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/anteprima-panasonic-della-digital-camera-compatta-per-foto-e-video-3d" target="_blank">concorrenza</a> monta un <strong>sensore CMOS di grandi dimensioni</strong>, pari ad un pollice e mezzo (18.7&#215;14.4mm).</p>
<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/Canon-PowerShot-G1-X-source-CES-mono.jpg" rel="shadowbox[post-6287];player=img;"><img class="size-full wp-image-6288 aligncenter" title="Canon PowerShot G1 X - source CES mono" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/Canon-PowerShot-G1-X-source-CES-mono.jpg" alt="Canon PowerShot G1 X" width="550" height="284" /></a></p>
<p>La nuova PowerShot G1 X ha un design estremamente simile alle altre camere della serie PowerShot G che l’hanno preceduta, ma differisce enormemente per quanto riguarda il suo “cuore”.</p>
<p><span id="more-6287"></span>Altre caratteristiche del nuovo modello sono lo zoom 4x, con lunghezza focale 28-112mm ed F number 2.8-5.8.<br />
Il <strong>gruppo ottico è composto da undici elementi</strong>, comprendenti anche lenti di tipo “<em>Ultra high refractive index Aspherical</em>” ossia con entrambe le superficie asferiche.<br />
L’otturatore è del tipo a sei lamelle.</p>
<p>Per quanto riguarda la sensibilità, l’ISO è impostabile tra 100 e 12800, mentre l’elaborazione delle immagini è appannaggio del <strong>processore <em>Digic 5</em></strong>.<br />
Punto di forza della famiglia PowerShot è anche il <strong>display a colori girevole</strong>. In questo caso è un “<em>PureColor II VA LCD</em>” da 3 pollici e 920mila pixel.<br />
Uscirà nel mercato americano nel prossimo febbraio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/nuova-canon-powershot-g1-x-un-grande-sensore-cmos-per-una-camera-compatta/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Display TV OLED da 55 pollici: LG arriva prima di Samsung</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/display-tv-oled-da-55-pollici-lg-arriva-prima-di-samsung-ces-lcd</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/display-tv-oled-da-55-pollici-lg-arriva-prima-di-samsung-ces-lcd#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:00:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[colori]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[tv]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=6243</guid>
		<description><![CDATA[LG e Samsung da tempo stanno battagliando per riuscire ad accaparrarsi il mercato dei display OLED di grandi dimensioni, ma sembra che proprio LG sia riuscita a produrre per prima un display OLED per TV da ben 55 pollici. L’annuncio è di qualche giorno fa, con tanto di presentazione ufficiale delle caratteristiche tecniche. Il nuovo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/LG-OLED-Display-55-pollici-source-lgcom.jpg" rel="shadowbox[post-6243];player=img;"><img class="alignleft  wp-image-6245" title="LG OLED Display 55 pollici - source lgcom" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2012/01/LG-OLED-Display-55-pollici-source-lgcom.jpg" alt="LG OLED Display 55 pollici" width="354" height="347" /></a>LG e <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/nuovo-samsung-galaxy-s-ii-hd-lte-display-oled-720hd-1280x720-pixel-smartphone-iphone4" target="_blank">Samsung</a> da tempo stanno battagliando per riuscire ad accaparrarsi il <strong>mercato dei display OLED di grandi dimensioni</strong>, ma sembra che proprio LG sia riuscita a produrre per prima un display <a href="http://www.ideadomus.it/illuminazione/sorgenti-oled-arrivano-prime-novita-dalla-collaborazione-mitsubishi-pioneer-led-velve" target="_blank">OLED</a> per TV da ben 55 pollici.</p>
<p>L’annuncio è di qualche giorno fa, con tanto di presentazione ufficiale delle caratteristiche tecniche.</p>
<p>Il nuovo display OLED è leggerissimo, grazie al suo <strong>spessore di appena 5mm</strong>.<br />
Il suo rapporto di contrasto è maggiore di 100000:1 e maggiore degli altri modelli LCD.<br />
Per quanto riguarda il tempo di risposta dei pixel, esso è circa <strong>mille volte più breve</strong> di quello dei <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/3d-tv-toshiba-lcd-regza-zp2-con-filtro-polarizzante-32-26-pollici" target="_blank">pannelli LCD</a>.</p>
<p>Anche il consumo complessivo, rapportato a quello di un display LCD, è estremamente ridotto.</p>
<p><span id="more-6243"></span>Samsung ed LG hanno adottato due metodi diversi per ottenere la visualizzazione dei colori.<br />
Samsung <strong>utilizza degli emettitori specifici</strong> per i colori rosso, verde e blu, mentre <strong>LG sfrutta dei filtri dedicati</strong> sovrapposti al pannello OLED che emette solamente luce bianca.</p>
<p>Il nuovo display OLED sarà mostrato al pubblico per la prima volta al “<a href="http://www.cesweb.org/" target="_blank">2012 International CES</a>” che si terrà a Las Vegas dal 10 al 13 gennaio 2012.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/display-tv-oled-da-55-pollici-lg-arriva-prima-di-samsung-ces-lcd/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guidare sicuri: grandi novità per evitare i colpi di sonno</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/guidare-sicuri-grandi-novita-per-evitare-i-colpi-di-sonno</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/guidare-sicuri-grandi-novita-per-evitare-i-colpi-di-sonno#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 20:44:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[viaggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=6178</guid>
		<description><![CDATA[Al Tokyo Motor Show 2011, Denso Corp ha presentato una interessante versione demo di un SW che analizza l’espressione facciale del guidatore per determinare lo stato di sonnolenza. Il sistema analizza le foto del viso del guidatore, ottenute da una mini camera integrata nel volante. Il livello di stanchezza e sonnolenza è ottenuto grazie all’analisi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/12/Riconoscimento-sonnolenza-guidatore-source-DensoCorp.jpg" rel="shadowbox[post-6178];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-6179" title="Riconoscimento sonnolenza guidatore  - source DensoCorp" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/12/Riconoscimento-sonnolenza-guidatore-source-DensoCorp.jpg" alt="Riconoscimento sonnolenza guidatore" width="323" height="219" /></a>Al <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/nuovo-pneumatico-bridgestone-non-teme-le-forature-grazie-alle-nervature-in-resina" target="_blank">Tokyo Motor Show 2011</a>, Denso Corp ha presentato una interessante versione demo di un SW che <strong>analizza l’espressione facciale del guidatore</strong> per determinare lo stato di sonnolenza.</p>
<p>Il sistema analizza le foto del viso del guidatore, ottenute da <strong>una mini camera integrata nel volante</strong>.<br />
Il livello di stanchezza e sonnolenza è ottenuto grazie all’<strong>analisi dell’espressione facciale</strong> e in particolare dell’attività di tre gruppi muscolari: i muscoli frontali, il muscolo orbicolare dell’occhio e il muscolo zigomatico maggiore.</p>
<p><span id="more-6178"></span>Il SW di analisi in totale prende in considerazione <strong>nove diverse aree del viso</strong>, dalle quali estrae diciassette punti significativi per determinare il livello di sonnolenza, su una scala di sei valori.</p>
<p>A differenza dei sistemi finora utilizzati, che per lo più analizzano l’<strong>attività dell’occhio e in particolare per quanto tempo esso rimane aperto</strong>, la nuova tecnologia permette di monitorare il livello si stanchezza e <a href="http://www.mettivia.it/scienza/bellezza-benessere-lunghi-sonni-per-apparire-piu-belle-graziose-dormire-tanto" target="_blank">sonnolenza</a> fin dalle prime avvisaglie.</p>
<p>Denso Corp intende commercializzare il nuovo prodotto dopo che sarà stato reso <strong>meno sensibile alle improvvise variazioni di luce ambientale</strong>, e dopo che saranno terminati i test di una camera sensibile all’infrarosso, che ne permetterà l’<strong>impiego anche di notte</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/guidare-sicuri-grandi-novita-per-evitare-i-colpi-di-sonno/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo pneumatico Bridgestone: non teme le forature grazie alle nervature in resina</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/nuovo-pneumatico-bridgestone-non-teme-le-forature-grazie-alle-nervature-in-resina</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/nuovo-pneumatico-bridgestone-non-teme-le-forature-grazie-alle-nervature-in-resina#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:56:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[auto]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=6145</guid>
		<description><![CDATA[Al prossimo Tokyo Motor Show 2011, Bridgestone presenterà ufficialmente i suoi nuovi pneumatici auto, che grazie all’impiego di raggi in resina non dovranno più essere gonfiati e non saranno più messi ko dalle forature. La nuova tecnologia sfrutta una matrice di “raggi” in resina termoplastica riciclabile che va a sostenere e a rinforzare i fianchi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/11/Nuovo-pneumatico-Bridgestone-con-nervature-in-resina-source-tecno.jpg" rel="shadowbox[post-6145];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-6146" title="Nuovo pneumatico Bridgestone con nervature in resina - source tecno" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/11/Nuovo-pneumatico-Bridgestone-con-nervature-in-resina-source-tecno.jpg" alt="Nuovo pneumatico Bridgestone con nervature in resina" width="322" height="220" /></a>Al prossimo <a href="http://www.tokyo-motorshow.com/en/" target="_blank">Tokyo Motor Show 2011</a>, Bridgestone presenterà ufficialmente i suoi nuovi pneumatici auto, che grazie all’impiego di raggi in resina <strong>non dovranno più essere gonfiati</strong> e non saranno più messi ko dalle forature.</p>
<p>La nuova tecnologia sfrutta una <strong>matrice di “<em>raggi</em>” in resina termoplastica riciclabile</strong> che va a sostenere e a rinforzare i fianchi degli pneumatici.</p>
<p>I raggi (ma in questo caso sarebbe più corretto definirli nervature) <strong>non escono radialmente dal cerchione</strong> per arrivare fino al battistrada ma bensì corrono lungo entrambi i fianchi dello pneumatico.</p>
<p><span id="more-6145"></span>Le nervature in resina sono sagomate in maniera tale che <strong>l’angolo con cui intersecano il battistrada differisca</strong> di circa 45° rispetto a quello con cui intersecano il cerchione.<br />
Inoltre il verso delle nervature è destrorso su un fianco e sinistrorso nell’altro, per contrastare efficacemente le deformazioni da compressione.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/nuovo-pneumatico-bridgestone-non-teme-le-forature-grazie-alle-nervature-in-resina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricoh WX4130N: il più piccolo, leggero e compatto proiettore al mondo</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/ricoh-wx4130n-il-piu-piccolo-leggero-e-compatto-proiettore-al-mondo</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/ricoh-wx4130n-il-piu-piccolo-leggero-e-compatto-proiettore-al-mondo#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[novità]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[A partire dal prossimo 18 novembre, Ricoh inizierà la commercializzazione di un nuovo modello (in due versioni) di proiettore video estremamente compatto e leggero; le due varianti saranno denominate WX4130N e WX4130. Dapprima essi saranno distribuiti esclusivamente nel mercato giapponese, successivamente l’offerta si estenderà al mercato globale, con previsioni di vendita iniziale di almeno 1000unità/mese. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/11/Proiettore-compatto-Ricoh-WX4130N-source-Ricoh.jpg" rel="shadowbox[post-5969];player=img;"><img class="alignleft size-full wp-image-5970" title="Proiettore compatto Ricoh WX4130N - source Ricoh" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/11/Proiettore-compatto-Ricoh-WX4130N-source-Ricoh.jpg" alt="Proiettore compatto Ricoh WX4130N" width="358" height="256" /></a>A partire dal prossimo 18 novembre, Ricoh inizierà la commercializzazione di un nuovo modello (in due versioni) di <strong><a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/space-projector-per-proiettare-video-e-movie-a-mezzaria" target="_blank">proiettore video</a> estremamente compatto</strong> e leggero; le due varianti saranno denominate WX4130N e WX4130.<br />
Dapprima essi saranno distribuiti esclusivamente nel mercato giapponese, successivamente l’offerta si estenderà al mercato globale, con previsioni di vendita iniziale di almeno 1000unità/mese.</p>
<p>Le dimensioni estremamente ridotte (257&#215;144 x221mm), il peso di circa 3kg e la lunghezza focale estremamente ridotta <strong>lo rendono una vera e propria novità mondiale</strong>.</p>
<p><span id="more-5969"></span>Grazie al sistema ottico integrato a lenti multiple e all’impiego di <strong>uno specchio flessibile in serie ad un altro specchio concavo e deformabile</strong>, con il nuovo apparecchio è possibile proiettare immagini e video in formato 48pollici da appena 11.7cm di distanza e immagini e video in formato 80pollici da una distanza di 24.9cm.<br />
La risoluzione è pari a 1280x800pixel e la luminosità si attesta sui 2500lumen.</p>
<p>Oltre alla parte ottica, il cuore digitale del proiettore consiste in un DLP (<em>Digital Light Processing</em>) della Texas Instruments, che è in grado di far <strong>visualizzare anche video in 3D</strong>.</p>
<p>Le peculiarità del prodotto fanno sì che sia il candidato ideale per essere utilizzato in conferenze, workshop,  riunioni aziendali (la visualizzazione 3D può essere sfruttata per illustrare ad esempio parti meccaniche progettate con un CAD 3D), ma anche per la <strong>proiezione di immagini e filmati sulle pareti</strong> o sulle <a href="http://www.mettivia.it/societa/vetrine-natalizie-tante-nuove-idee-e-spunti-dal-nord-europa-shop-window-natale-babbo" target="_blank">vetrate dei negozi</a> o ancora come utile supporto nelle reception di hotel studi medici, commerciali, ecc.</p>
<p>Entrambe le versioni WX4130N e WX4130 <strong>dispongono di connessioni wired e wireless LAN</strong>, possono quindi connettersi ad un server remoto o ad un pc per la configurazione di tutte le funzionalità.</p>
<p>Il prezzo non è ancora stato dichiarato, ma la versione di punta WX4130N probabilmente verrà a costare intorno ai 2500€.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/ricoh-wx4130n-il-piu-piccolo-leggero-e-compatto-proiettore-al-mondo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Idee regalo Natale: The Frosty Tribe USB per grandi e piccini</title>
		<link>http://www.mettivia.it/tecnologia/idee-regalo-natale-the-frosty-tribe-usb-per-grandi-e-piccini-puffi-maikii-tribe</link>
		<comments>http://www.mettivia.it/tecnologia/idee-regalo-natale-the-frosty-tribe-usb-per-grandi-e-piccini-puffi-maikii-tribe#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 20:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peppe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[acquisti]]></category>
		<category><![CDATA[idea]]></category>
		<category><![CDATA[natale]]></category>
		<category><![CDATA[regalo]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mettivia.it/?p=5903</guid>
		<description><![CDATA[Cercate un regalo per Natale che sia utile, poco costoso, non impegnativo, trendy, simpatico e adatto per giovani e meno giovani? Non esiste? Esiste eccome; è uno dei simpatici animaletti USB della nuova collezione “The Frosty Tribe” di Maikii.   Dopo l’enorme successo della serie di chiavette USB de “I Puffi” e dopo le simpatiche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;">Cercate un <strong>regalo per Natale</strong> che sia utile, poco costoso, non impegnativo, trendy, simpatico e adatto per giovani e meno giovani?<br />
Non esiste?<br />
Esiste eccome; è uno dei simpatici animaletti USB della nuova collezione “<strong><em>The Frosty Tribe</em></strong>” di Maikii.</p>
<p> <a href="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/11/Chiavetta-USB-The-Frosty-Tribe-source-usbtribecom.jpg" rel="shadowbox[post-5903];player=img;"><img class="size-full wp-image-5905 aligncenter" title="Chiavetta USB The Frosty Tribe - source usbtribecom" src="http://www.mettivia.it/wp-content/uploads/2011/11/Chiavetta-USB-The-Frosty-Tribe-source-usbtribecom.jpg" alt="Chiavetta USB The Frosty Tribe" width="550" height="154" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Dopo l’enorme successo della serie di chiavette USB de “<a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/nuove-chiavette-usb-maikii-al-via-la-linea-dei-puffi" target="_blank"><em>I Puffi</em></a>” e dopo le simpatiche collezioni “<em>The Country Tribe</em>”, “<em>The Progenitor Tribe</em>”, “<em>The Creek Tribe</em>”, e “<em>Party Tribe</em>”, ecco in arrivo <strong>direttamente dalle gelide terre di Babbo Natale</strong>, cinque nuovi animaletti che contribuiranno a rendere meno seriosi i vostri pc, <a href="http://www.mettivia.it/moda/pippa-viaggia-con-una-knomo-laptop-bag-la-voglio-anchio-london-brand-middleton-zara-dress" target="_blank">laptop</a> e netbook e più simpatici i regali di Natale.</p>
<p><span id="more-5903"></span>La USB Tribe è formata dall’<strong>orso polare Donder</strong>, dalla renna Rudolph, dalla volpe Wixen, dall’husky Dasher e <strong>dal gufo Comet</strong> (disponibile anche in <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Melanismo" target="_blank">versione melanica</a>, per collezionisti…).<br />
Uno più bello dell’altro da collezionare.</p>
<p>Maikii è riuscita ad unire l’utile e pratico con il dilettevole.<br />
Ogni animaletto USB costa 9.90€ e l’intera collezione sarà presentata ufficialmente alla fiera di Bologna il 23, 24 e 25 novembre 2011 in occasione di <a href="http://www.bigbuyer.info/" target="_blank">Big Buyer 2011</a>.</p>
<p>Ogni personaggio in gomma morbida della <em>Frosty Tribe</em>, nasconde una chiavetta <a href="http://www.mettivia.it/tecnologia/usb-3-0-nei-chip-intel-partire-dal-2012-renesas-motherboard-host-controller" target="_blank">USB 2.0</a> da 2GB e ha precaricati i SW Eego™ e GigaRunner.</p>
<p>The Frosty Tribe è <strong>acquistabile negli autogrill</strong>, presso la grande distribuzione e <a href="http://www.usbtribe.com/hello/" target="_blank">online</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mettivia.it/tecnologia/idee-regalo-natale-the-frosty-tribe-usb-per-grandi-e-piccini-puffi-maikii-tribe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
